ing & Apparel
Measurement Unit: US (inch) | World (cm) | Both
| Size | Height | Chest | Waist | Hip |
|---|---|---|---|---|
| S | 61 – 65 inch 155 – 165 cm | 31 – 35 inch 80 – 88 cm | 30 – 31 inch 75 – 80 cm | 35 – 37 inch 90 – 95 cm |
| M | 65 – 69 inch 165 – 175 cm | 35 – 38 inch 88 – 96 cm | 31 – 33 inch 80 – 85 cm | 37 – 39 inch 95 – 100 cm |
| L | 69 – 73 inch 175 – 185 cm | 38 – 41 inch 96 – 104 cm | 33 – 35 inch 85 – 90 cm | 39 – 41 inch 100 – 105 cm |
| XL | 73 – 77 inch 185 – 195 cm | 41 – 44 inch 104 – 112 cm | 35 – 37 inch 90 – 95 cm | 41 – 43 inch 105 – 110 cm |
| XXL | 77 – 81 inch 195 – 205 cm | 44 – 47 inch 112 – 120 cm | 37 – 39 inch 95 – 100 cm | 43 – 45 inch 110 – 115 cm |
广州服装档口相关入口
继续查看相关市场和品类入口,方便对比档口微信、货源范围、拿货方向和试单前需要核实的信息。
